Borsalar Arası Fonlama Oranları & Arbitraj Matrisi
Tüm büyük türev borsalarında (Binance, Bybit, OKX) 8 saatlik fonlama oranlarını canlı kıyaslayın. Pozitif oranlarda boğa primini, negatif oranlarda ayı baskısını ve delta-nötr fonlama arbitraj fırsatlarını keşfedin.
Borsalar Arası Canlı Fonlama Isı TablosuARBITRAJ RADARI
Binance, Bybit ve OKX fonlama oranları (8 saatlik) ve borsalar arası risksiz delta-nötr arbitraj marjları.
| Parite / Varlık | Spot Fiyat | Binance Fonlama | Bybit Fonlama | OKX Fonlama | Maksimum Spread (Arbitraj) | Tahmini Yıllık APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUI SUI Sui | $0.8710 | +1.4500% | +1.6000% | +1.3500% | %0.2500 FIRSAT | %273.8 APR |
SOL SOL Solana | $90,5 | +1.1500% | +1.2400% | +1.0800% | %0.1600 FIRSAT | %175.2 APR |
ADA ADA Cardano | $0.1876 | +1.0200% | +1.1000% | +0.9400% | %0.1600 FIRSAT | %175.2 APR |
DOG DOGE Dogecoin | $0.0729 | +0.9800% | +1.0500% | +0.9100% | %0.1400 FIRSAT | %153.3 APR |
AVA AVAX Avalanche | $8.4000 | +0.9500% | +1.0200% | +0.8900% | %0.1300 FIRSAT | %142.4 APR |
XRP XRP XRP | $1.1850 | +0.5500% | +0.6200% | +0.4800% | %0.1400 FIRSAT | %153.3 APR |
ETH ETH Ethereum | $2.227,6 | +0.6200% | +0.6800% | +0.5900% | %0.0900 FIRSAT | %98.5 APR |
LIN LINK Chainlink | $10,94 | +0.8500% | +0.9100% | +0.7900% | %0.1200 FIRSAT | %131.4 APR |
BTC BTC Bitcoin | $75.728 | +0.7800% | +0.8200% | +0.7400% | %0.0800 FIRSAT | %87.6 APR |
BNB BNB BNB | $695,5 | +0.9200% | +0.8800% | +0.8400% | %0.0800 FIRSAT | %87.6 APR |
* Fonlama oranları her 8 saatte bir (03:00, 11:00, 19:00 UTC) takas edilir.Tüm Fonlama Analizleri
Varlık Bazlı Fonlama Detayları
Bitcoin (BTC)+0.7800%
Bybit:0.8200%
OKX:0.7400%
Fonlama Raporunu Aç
Ethereum (ETH)+0.6200%
Bybit:0.6800%
OKX:0.5900%
Fonlama Raporunu Aç
BNB (BNB)+0.9200%
Bybit:0.8800%
OKX:0.8400%
Fonlama Raporunu Aç
Solana (SOL)+1.1500%
Bybit:1.2400%
OKX:1.0800%
Fonlama Raporunu Aç
XRP (XRP)+0.5500%
Bybit:0.6200%
OKX:0.4800%
Fonlama Raporunu Aç
Dogecoin (DOGE)+0.9800%
Bybit:1.0500%
OKX:0.9100%
Fonlama Raporunu Aç
Sui (SUI)+1.4500%
Bybit:1.6000%
OKX:1.3500%
Fonlama Raporunu Aç
Chainlink (LINK)+0.8500%
Bybit:0.9100%
OKX:0.7900%
Fonlama Raporunu Aç
Cardano (ADA)+1.0200%
Bybit:1.1000%
OKX:0.9400%
Fonlama Raporunu Aç
Avalanche (AVAX)+0.9500%
Bybit:1.0200%
OKX:0.8900%
Fonlama Raporunu Aç